<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Governance on Innovation with tech</title>
		<link>https://beanhsiang.github.io/tags/Governance/</link>
		<description>Recent content in Governance on Innovation with tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-Hans</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 12:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://beanhsiang.github.io/tags/Governance/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>补上 AI Agent 的治理缺口：用 Microsoft Foundry 和 Azure 服务建立可见性与护栏</title>
				<link>https://beanhsiang.github.io/post/2026-10-08-closing-the-ai-agent-governance-gap-with-microsoft-foundry/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://beanhsiang.github.io/post/2026-10-08-closing-the-ai-agent-governance-gap-with-microsoft-foundry/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;本文整理自 Microsoft Foundry 博客的 &lt;a href=&#34;https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/closing-the-ai-agent-governance-gap-with-microsoft-foundry/4561827?WT.mc_id=AI-MVP-5003172&#34;&gt;Closing the AI Agent Governance Gap with Microsoft Foundry&lt;/a&gt;，作者是 Alexandra Miller-Browne。&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;开发者上线 Agent 的速度，已经快过安全团队给它们登记造册的速度。组织从试点走向同时运行几十个甚至上百个 Agent 之后，总会反复冒出同一个问题：我到底怎么才能看清整个环境里有哪些 AI Agent？&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这篇文章讲的是如何借助 Azure 的现有服务，为 AI 资产建立可见性、护栏和成本归属。读完我最大的感受是，它并没有让你另起炉灶，而是把大多数组织手上已经有的身份、网络和合规控制，接到 Agent 这套新东西上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
